Image d’illustrationASUS Vivobook 15
Ordinateur portable ASUS · 84 configurations
- Point fort: Démontabilité 18,8/20 typique : 18,6
- Point fort: Pièces disponibles 20,0/20 typique : 17,4
Comparé à tous les ordinateurs portables
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Top 35 %
▼69 % font mieux
Ordinateurs portables proches
- ASUS ExpertBook BM1ASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS ExpertBook P1ASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS Vivobook 17XASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS Zenbook 14ASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS ROG Strix G16ASUS▲Note +0,5Réparabilité10/10
- ASUS ROG Strix G18ASUS▲Note +0,5Réparabilité10/10
- ASUS ExpertBook B3ASUS▲Note +0,4Réparabilité9,9/10
- ASUS ExpertBook B5ASUS▲Note +0,4Réparabilité9,9/10
En savoir plus sur le ASUS Vivobook 15
En bref : Très bonne note de réparabilité (notes de 8,8 à 9,5 selon la configuration), très facile à démonter. Note (France) 9,5 sur 10, Rang 232 sur 729 ordinateurs portables.
Comparer avec des appareils proches
Appareils du même type mieux notés. En vert : la meilleure valeur lorsque les appareils diffèrent.
Fiche technique
- Date du calcul
- 25/03/2026
- Vendeur
- ASUS, TD SYNNEX
- Référence
- 84 références, voir plus haut
- Codes-barres
- 85Dans la recherche par code-barres
- Nom commercial confirmé
- Page du fabricant
Configurations (84)
Même nom commercial, configurations différentes, chacune avec sa référence et sa note.
| Référence | Note | Démontabilité | Date du calcul |
|---|---|---|---|
| M1502NAQ-BQ046W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ049 | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ050W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ055W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ058W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ068 | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ082W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ162W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ238W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-BQ279W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-DRBQ258W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-DRFBQ253W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| M1502NAQ-ISCBQ176W | 9,5 | 18,8 | 25/03/2026 |
| X1502ZA-BQ1345W | 9,2 | 18,8 | 17/12/2024 |
| X1502ZA-BQ1347W | 9,2 | 18,8 | 17/12/2024 |
| X1504VA-BQ2709W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2711W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2858W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2875W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2888W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2909 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2995W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2997 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ2998 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3046W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3089 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3575W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3577W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3649W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3652W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3766W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3803W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3804W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3847W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3849 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3851 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3964 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3980W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3981W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3993 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ3994 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ4021W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ4352W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ4639W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRBQ3880W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRBQ4038 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRBQ4039W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRBQ4040 | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRFBQ3879W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-DRFBQ4016W | 9,2 | 16,8 | 01/12/2024 |
| M1502YA-BQ653W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ853W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ854 | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ889W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ898W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ905W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ908W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ912 | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ934W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ935W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ941W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ944W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-BQ947W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-NJ621W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| M1502YA-NJ638W | 9,1 | 18,8 | 18/02/2025 |
| X1504VA-BQ1635W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ551W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ554W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ913W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-BQ941W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| X1504VA-NJ2701W | 9,0 | 16,8 | 01/12/2024 |
| M1505YA-DRMA342W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-L1308W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-L1394W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-L1395 | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-L1425W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-MA240W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| M1505YA-MA318W | 8,9 | 18,3 | 01/01/2025 |
| X1505VA-L1781W | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
| X1505VA-L1784W | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
| X1505VA-L1788 | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
| X1505VA-L1789 | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
| X1505VA-MA551W | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
| X1505VA-MA569W | 8,8 | 18,3 | 01/01/2021 |
Questions fréquentes
ASUS Vivobook 15 : est-il facile à réparer ?
Le vendeur déclare une note de 9,5 sur 10 (très bien) à l’indice de réparabilité, rang 232 sur 729 ordinateurs portables.
ASUS Vivobook 15 : est-il facile à démonter ?
Au critère démontabilité, l’appareil obtient 18,8 points sur 20 ; la valeur typique est 18,6.
La note est-elle une note européenne ?
Non, l’indice de réparabilité relève du droit français, pas du droit de l’Union ; il aide toutefois à comparer.
Sources
Textes législatifs et réglementaires dans leur version en vigueur, avec un lien vers la source.
- Fichiers consolidés des données respectant le schéma indice de réparabilité (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Données ouvertes · 13/10/2026
- Article L. 541-9-2 du Code de l’environnement (indices de réparabilité et de durabilité)Légifrance · Droit français · 01/01/2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13/10/2026
- Indice de réparabilité (ministère de la Transition écologique)Ministère de la Transition écologique · Autorité · 08/07/2025
- Loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG)Bundesministerium der Justiz · Loi · 27/09/2026
Découvrir aussi
Meilleures alternatives
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
Autres modèles ASUS
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
- Les 212 modèles ASUSordinateurs portables
Comparatifs
- ASUS Vivobook 15 vs. Vivobook 16Lequel dure le plus ?
- ASUS Vivobook 15 vs. Vivobook Go 15Lequel dure le plus ?