Image d’illustrationASUS ROG Strix G18
Ordinateur portable ASUS · 57 configurations
- Point fort: Démontabilité 19,5/20 typique : 18,6
- Point fort: Pièces disponibles 20,0/20 typique : 17,4
- Point fort: Prix des pièces 20,0/20 typique : 19,0
Comparé à tous les ordinateurs portables
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Top 35 %
▲Meilleur niveau
Ordinateurs portables proches
En savoir plus sur le ASUS ROG Strix G18
En bref : Très bonne note de réparabilité (notes de 9,9 à 10 selon la configuration), très facile à démonter. Note (France) 10 sur 10, Rang 2 sur 729 ordinateurs portables.
Comparer avec des appareils proches
En vert : la meilleure valeur lorsque les appareils diffèrent.
Fiche technique
- Date du calcul
- 02/05/2025
- Vendeur
- ASUS, TD SYNNEX
- Référence
- 57 références, voir plus haut
- Codes-barres
- 57Dans la recherche par code-barres
- Nom commercial confirmé
- Page du fabricant
Configurations (57)
Même nom commercial, configurations différentes, chacune avec sa référence et sa note.
| Référence | Note | Démontabilité | Date du calcul |
|---|---|---|---|
| STRIX-G18-G814FP-DR9033W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814FP-DRF095W | 10 | 19,5 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G814FP-DRF9034W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814FP-DRF9057W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814FP-S9035W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814FP-S9036W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814FP-S9078W | 10 | 19,5 | 02/05/2025 |
| G814PM-S9010W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G814PM-S9056W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G814PP-S9018W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G815JMR-DICS8143W | 9,9 | 18,8 | 14/08/2026 |
| G815JMR-DICS8146W | 9,9 | 18,8 | 14/08/2026 |
| G815JMR-ISCS8148W | 9,9 | 18,8 | 14/08/2026 |
| G815JMR-ISCS8150W | 9,9 | 18,8 | 14/08/2026 |
| G815LM-DICS9126W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G815LM-ISCS9125W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G815LM-S9080W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G815LP-DICS8138W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| G815LP-S9084W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| G815LR-S9148W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| G815LR-S9204X | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| G815LR-S9214W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G814PM-DRF9032W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814PM-S8023W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814PM-S8057W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814PM-S8114W | 9,9 | 18,8 | 20/08/2026 |
| STRIX-G18-G814PP-DRF9039W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G814PP-S9031W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G814PP-S9105W | 9,9 | 18,8 | 20/08/2026 |
| STRIX-G18-G815JMR-S8005W | 9,9 | 18,8 | 14/08/2026 |
| STRIX-G18-G815LM-DR9058W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LM-DRF9059W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LM-S8007W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LM-S8086W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LM-S9008W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-DR9052W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-DRF9057W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-DRF9105W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-DRFT169W | 9,9 | 18,8 | 15/09/2026 |
| STRIX-G18-G815LP-S8009W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-S9005W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-S9006W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-S9058W | 9,9 | 18,8 | 02/05/2025 |
| STRIX-G18-G815LP-TT143W | 9,9 | 18,8 | 15/09/2026 |
| STRIX-G18-G815LR-DRF9145W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LR-DRFT328W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G815LR-DRS9066W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LR-DRTT327W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G815LR-S9067W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LR-S9099W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LR-S9138W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LW-DRF9158W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G815LW-DRS9056W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LW-DRSA288W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
| STRIX-G18-G815LW-S8027W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LW-S9057W | 9,9 | 18,8 | 21/02/2025 |
| STRIX-G18-G815LW-SA266W | 9,9 | 18,8 | 30/06/2026 |
Questions fréquentes
ASUS ROG Strix G18 : est-il facile à réparer ?
Le vendeur déclare une note de 10 sur 10 (très bien) à l’indice de réparabilité, rang 2 sur 729 ordinateurs portables.
ASUS ROG Strix G18 : est-il facile à démonter ?
Au critère démontabilité, l’appareil obtient 19,5 points sur 20 ; la valeur typique est 18,6.
La note est-elle une note européenne ?
Non, l’indice de réparabilité relève du droit français, pas du droit de l’Union ; il aide toutefois à comparer.
Sources
Textes législatifs et réglementaires dans leur version en vigueur, avec un lien vers la source.
- Fichiers consolidés des données respectant le schéma indice de réparabilité (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Données ouvertes · 13/10/2026
- Article L. 541-9-2 du Code de l’environnement (indices de réparabilité et de durabilité)Légifrance · Droit français · 01/01/2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13/10/2026
- Indice de réparabilité (ministère de la Transition écologique)Ministère de la Transition écologique · Autorité · 08/07/2025
- Loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG)Bundesministerium der Justiz · Loi · 27/09/2026
Découvrir aussi
Appareils d’un niveau proche
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
- ASUS TUF Gaming 169,9 sur 10 · rang 38
- ASUS TUF Gaming A159,9 sur 10 · rang 39
- ASUS TUF Gaming A169,9 sur 10 · rang 40
- ASUS TUF Gaming A189,9 sur 10 · rang 41
- ASUS ExpertBook P39,8 sur 10 · rang 141
Autres modèles ASUS
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
- ASUS TUF Gaming 169,9 sur 10 · rang 38
- Les 212 modèles ASUSordinateurs portables