Illustrative imageASUS Vivobook 15
Laptop by ASUS · 84 configurations
- Pro: Disassembly 18.8/20 typical: 18.6
- Pro: Parts availability 20.0/20 typical: 17.4
Compared with all laptops
▲Best level
▲Best level
▲Best level
▲Top 35%
▼69% are better
Similar laptops
- ASUS ExpertBook BM1ASUSRepairability9.5/10
- ASUS ExpertBook P1ASUSRepairability9.5/10
- ASUS Vivobook 17XASUSRepairability9.5/10
- ASUS Zenbook 14ASUSRepairability9.5/10
- ASUS ROG Strix G16ASUS▲Score +0.5Repairability10/10
- ASUS ROG Strix G18ASUS▲Score +0.5Repairability10/10
- ASUS ExpertBook B3ASUS▲Score +0.4Repairability9.9/10
- ASUS ExpertBook B5ASUS▲Score +0.4Repairability9.9/10
More about the ASUS Vivobook 15
In short: Very good repairability score (scores 8.8 to 9.5 per configuration), very easy to take apart. Score (France) 9.5 out of 10, Rank 232 of 729 laptops.
Compare with similar devices
Higher-rated devices of the same type. Green: the best value where the devices differ.
Fact sheet
- Calculated
- 2026-03-25
- Supplier
- ASUS, TD SYNNEX
- Identifier
- 84 identifiers, see above
- Barcodes
- 85In the barcode check
- Sales name confirmed
- Manufacturer page
Configurations (84)
Same sales name, different configurations, each with its own identifier and score.
| Identifier | Score | Disassembly | Calculated |
|---|---|---|---|
| M1502NAQ-BQ046W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ049 | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ050W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ055W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ058W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ068 | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ082W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ162W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ238W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-BQ279W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-DRBQ258W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-DRFBQ253W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| M1502NAQ-ISCBQ176W | 9.5 | 18.8 | 2026-03-25 |
| X1502ZA-BQ1345W | 9.2 | 18.8 | 2024-12-17 |
| X1502ZA-BQ1347W | 9.2 | 18.8 | 2024-12-17 |
| X1504VA-BQ2709W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2711W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2858W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2875W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2888W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2909 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2995W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2997 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ2998 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3046W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3089 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3575W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3577W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3649W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3652W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3766W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3803W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3804W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3847W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3849 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3851 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3964 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3980W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3981W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3993 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ3994 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ4021W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ4352W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ4639W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRBQ3880W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRBQ4038 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRBQ4039W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRBQ4040 | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRFBQ3879W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-DRFBQ4016W | 9.2 | 16.8 | 2024-12-01 |
| M1502YA-BQ653W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ853W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ854 | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ889W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ898W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ905W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ908W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ912 | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ934W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ935W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ941W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ944W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-BQ947W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-NJ621W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| M1502YA-NJ638W | 9.1 | 18.8 | 2025-02-18 |
| X1504VA-BQ1635W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ551W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ554W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ913W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-BQ941W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| X1504VA-NJ2701W | 9.0 | 16.8 | 2024-12-01 |
| M1505YA-DRMA342W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-L1308W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-L1394W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-L1395 | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-L1425W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-MA240W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| M1505YA-MA318W | 8.9 | 18.3 | 2025-01-01 |
| X1505VA-L1781W | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
| X1505VA-L1784W | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
| X1505VA-L1788 | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
| X1505VA-L1789 | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
| X1505VA-MA551W | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
| X1505VA-MA569W | 8.8 | 18.3 | 2021-01-01 |
Frequently asked questions
How easy is the ASUS Vivobook 15 to repair?
The supplier reports a score of 9.5 out of 10 (very good) in the French repairability index, rank 232 of 729 laptops.
How easy is the ASUS Vivobook 15 to take apart?
The ASUS Vivobook 15 reaches 18.8 out of 20 points for disassembly; typical is 18.6.
Is the score an EU score?
No, the repairability index is a score under French law, not under EU law; it still helps to compare.
Sources
Laws and regulations in their current version, linked to the source.
- Consolidated French repairability index data (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Open data · 13 Oct 2026
- Article L. 541-9-2 French Environmental Code (repairability and durability index)Légifrance · French law · 1 Jan 2021
- Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13 Oct 2026
- Indice de réparabilité (French Ministry of Ecological Transition)Ministère de la Transition écologique · Authority · 8 Jul 2025
- German Act against Unfair Competition (UWG)Bundesministerium der Justiz · Law · 27 Sept 2026
Explore more
Better alternatives
- ASUS ROG Strix G1610.0 out of 10 · rank 1
- ASUS ROG Strix G1810.0 out of 10 · rank 2
- ASUS ExpertBook B39.9 out of 10 · rank 32
- ASUS ExpertBook B59.9 out of 10 · rank 33
- ASUS ProArt P169.9 out of 10 · rank 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169.9 out of 10 · rank 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189.9 out of 10 · rank 36
- ASUS ROG Zephyrus G169.9 out of 10 · rank 37
More models from ASUS
- ASUS ROG Strix G1610.0 out of 10 · rank 1
- ASUS ROG Strix G1810.0 out of 10 · rank 2
- ASUS ExpertBook B39.9 out of 10 · rank 32
- ASUS ExpertBook B59.9 out of 10 · rank 33
- ASUS ProArt P169.9 out of 10 · rank 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169.9 out of 10 · rank 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189.9 out of 10 · rank 36
- ASUS ROG Zephyrus G169.9 out of 10 · rank 37
- All 212 models from ASUSlaptops
Comparisons
- ASUS Vivobook 15 vs. Vivobook 16Which lasts longer?
- ASUS Vivobook 15 vs. Vivobook Go 15Which lasts longer?