Image d’illustrationASUS Zenbook 14
Ordinateur portable ASUS · 81 configurations
- Point fort: Démontabilité 19,5/20 typique : 18,6
- Point fort: Prix des pièces 19,0/20 typique : 19,0
Comparé à tous les ordinateurs portables
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▼35 % font mieux
▲Meilleur niveau
Ordinateurs portables proches
- ASUS Vivobook 15ASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS Vivobook 17XASUSRéparabilité9,5/10
- ASUS BR1104CASUSRéparabilité9,4/10
- ASUS Chromebook CX14ASUSRéparabilité9,4/10
En savoir plus sur le ASUS Zenbook 14
En bref : Très bonne note de réparabilité (notes de 9,3 à 9,5 selon la configuration), très facile à démonter. Note (France) 9,5 sur 10, Rang 234 sur 729 ordinateurs portables.
Comparer avec des appareils proches
Appareils du même type mieux notés. En vert : la meilleure valeur lorsque les appareils diffèrent.
Fiche technique
- Date du calcul
- 20/08/2026
- Vendeur
- ASUS, FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, TD SYNNEX
- Référence
- 81 références, voir plus haut
- Codes-barres
- 81Dans la recherche par code-barres
- Nom commercial confirmé
- Page du fabricant
Configurations (81)
Même nom commercial, configurations différentes, chacune avec sa référence et sa note.
| Référence | Note | Démontabilité | Date du calcul |
|---|---|---|---|
| UX3405CA-DICQD1063X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICQD1065X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICQD1066X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICQD1120X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICQD1121X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICSU752X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DICSU968X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFPP669X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFPZ670W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFQD1419W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFQD1420W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFQL168W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFQL554X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFQL578X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRFST1421W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRPP015W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRPP111W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRPP677W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRPZ401W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRQD1460W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-DRQL337W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ISCQD1162W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ISCQD1232X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ISCQD1233X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ISCQD1266W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ISCQD1268W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-PP285X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-PP654W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-PP664W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-PZ006W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-PZ500W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QD009W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QD010W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QD012W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QD1164 | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL101W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL170W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL224W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL569X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL635W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL647X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-QL691X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ST763W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ST833W | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ZENBOOK-DISQD1X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ZENBOOK-DISQD2X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UX3405CA-ZENBOOK-PP1X | 9,5 | 19,5 | 20/08/2026 |
| UM3406KA-DRFQD073W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-DRFQD223W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-DRFQD304W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-DRQD312W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-PP100W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-PP164W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-PP208W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD016W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD027W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD073W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD074W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD075W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD096W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD103W | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD125X | 9,4 | 19,1 | 17/12/2024 |
| UM3406KA-QD171W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD172W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD219W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD228W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD280X | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD281X | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD317X | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QD319W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UM3406KA-QDO74W | 9,4 | 19,1 | 15/07/2025 |
| UX3405MA-DRPZ539W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-DRPZ683W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-PZ117W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-PZ306W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD183W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD225W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD262W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD374W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD730W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
| UX3405MA-QD889W | 9,3 | 19,5 | 17/12/2024 |
Questions fréquentes
ASUS Zenbook 14 : est-il facile à réparer ?
Le vendeur déclare une note de 9,5 sur 10 (très bien) à l’indice de réparabilité, rang 234 sur 729 ordinateurs portables.
ASUS Zenbook 14 : est-il facile à démonter ?
Au critère démontabilité, l’appareil obtient 19,5 points sur 20 ; la valeur typique est 18,6.
La note est-elle une note européenne ?
Non, l’indice de réparabilité relève du droit français, pas du droit de l’Union ; il aide toutefois à comparer.
Sources
Textes législatifs et réglementaires dans leur version en vigueur, avec un lien vers la source.
- Fichiers consolidés des données respectant le schéma indice de réparabilité (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Données ouvertes · 13/10/2026
- Article L. 541-9-2 du Code de l’environnement (indices de réparabilité et de durabilité)Légifrance · Droit français · 01/01/2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13/10/2026
- Indice de réparabilité (ministère de la Transition écologique)Ministère de la Transition écologique · Autorité · 08/07/2025
- Loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG)Bundesministerium der Justiz · Loi · 27/09/2026
Découvrir aussi
Meilleures alternatives
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
Autres modèles ASUS
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
- Les 212 modèles ASUSordinateurs portables
Comparatifs
- ASUS Vivobook 14 vs. Zenbook 14Lequel dure le plus ?
- ASUS Vivobook S14 vs. Zenbook 14Lequel dure le plus ?
- ASUS Zenbook S 14 vs. Zenbook 14Lequel dure le plus ?