Image d’illustrationASUS ExpertBook B1
Ordinateur portable ASUS · 44 configurations
- Point fort: Démontabilité 19,5/20 typique : 18,6
- Point fort: Prix des pièces 20,0/20 typique : 19,0
Comparé à tous les ordinateurs portables
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▲Meilleur niveau
▼35 % font mieux
▲Meilleur niveau
Ordinateurs portables proches
- ASUS ExpertBook P3ASUSRéparabilité9,8/10
- ASUS ExpertBook P5ASUSRéparabilité9,8/10
- ASUS ProArt PX13ASUSRéparabilité9,7/10
- ASUS TUF Gaming A14ASUSRéparabilité9,7/10
En savoir plus sur le ASUS ExpertBook B1
En bref : Très bonne note de réparabilité (notes de 9,4 à 9,7 selon la configuration), très facile à démonter. Note (France) 9,7 sur 10, Rang 153 sur 729 ordinateurs portables.
Comparer avec des appareils proches
Appareils du même type mieux notés. En vert : la meilleure valeur lorsque les appareils diffèrent.
Fiche technique
- Date du calcul
- 06/12/2024
- Vendeur
- TD SYNNEX, ASUS
- Référence
- 44 références, voir plus haut
- Codes-barres
- 47Dans la recherche par code-barres
- Nom commercial confirmé
- Page du fabricant
Configurations (44)
Même nom commercial, configurations différentes, chacune avec sa référence et sa note.
| Référence | Note | Démontabilité | Date du calcul |
|---|---|---|---|
| B1402CBA-EK0602X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1402CBA-NK1609X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1402CVA-EB0182X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1402CVA-NK0947XA | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1502CVA-BQ0168X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1502CVA-BQ0187X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1502CVA-BQ0675X | 9,7 | 19,5 | 06/12/2024 |
| B1503CVA-S70704X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S71360X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S71361X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S71410X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S71411X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S71412X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S72746 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S74288XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S74683XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S74764X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S74941XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S75060XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S75371X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S75534 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S75826XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S76538X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S76917 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77024X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77025X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77270X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77727 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77729 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77740 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77741 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S77774XA | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S78535 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S79170 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S79171 | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S79389X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1503CVA-S79442X | 9,6 | 18,6 | 30/06/2026 |
| B1403CTA-S60119 | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1403CTA-S60165XA | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1403CTA-S60191XA | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1403CTA-S60287XA | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1503CTA-S70015W | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1503CTA-S70113 | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
| B1503CTA-S70385 | 9,4 | 17,2 | 29/01/2026 |
Questions fréquentes
ASUS ExpertBook B1 : est-il facile à réparer ?
Le vendeur déclare une note de 9,7 sur 10 (très bien) à l’indice de réparabilité, rang 153 sur 729 ordinateurs portables.
ASUS ExpertBook B1 : est-il facile à démonter ?
Au critère démontabilité, l’appareil obtient 19,5 points sur 20 ; la valeur typique est 18,6.
La note est-elle une note européenne ?
Non, l’indice de réparabilité relève du droit français, pas du droit de l’Union ; il aide toutefois à comparer.
Sources
Textes législatifs et réglementaires dans leur version en vigueur, avec un lien vers la source.
- Fichiers consolidés des données respectant le schéma indice de réparabilité (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Données ouvertes · 13/10/2026
- Article L. 541-9-2 du Code de l’environnement (indices de réparabilité et de durabilité)Légifrance · Droit français · 01/01/2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13/10/2026
- Indice de réparabilité (ministère de la Transition écologique)Ministère de la Transition écologique · Autorité · 08/07/2025
- Loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG)Bundesministerium der Justiz · Loi · 27/09/2026
Découvrir aussi
Meilleures alternatives
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS TUF Gaming A159,9 sur 10 · rang 39
- ASUS TUF Gaming A189,9 sur 10 · rang 41
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
Autres modèles ASUS
- ASUS ROG Strix G1610,0 sur 10 · rang 1
- ASUS ROG Strix G1810,0 sur 10 · rang 2
- ASUS ExpertBook B39,9 sur 10 · rang 32
- ASUS ExpertBook B59,9 sur 10 · rang 33
- ASUS ProArt P169,9 sur 10 · rang 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 sur 10 · rang 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 sur 10 · rang 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 sur 10 · rang 37
- Les 212 modèles ASUSordinateurs portables