ASUS ROG Strix G16
Laptop von ASUS · 72 Ausstattungen
- Vorteil: Zerlegbarkeit 19,5/20 typisch sind 18,6
- Vorteil: Teile lieferbar 20,0/20 typisch sind 17,4
- Vorteil: Teilepreis 20,0/20 typisch sind 19,0
2.270,99 €
Günstigster Gesamtpreis von 2 Angeboten: 2.270,99 €
Black Week Zur Aktion bei expert bis 9. November
- Kostenloser Versand
- Lieferung in 1 bis 3 Werktagen
Produkt bei expert
ROG Strix G16 G614PP-RV031W, Eclipse Gray, 16 Zoll, WUXGA, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 GB, 1 TBAngaben laut expert
Im Vergleich mit allen Laptops
▲Beste Stufe
▲Beste Stufe
▲Beste Stufe
▲Top 35 %
▲Beste Stufe
Ähnliche Laptops
Mehr zum ASUS ROG Strix G16
Kurz gesagt: Sehr gute Reparaturnote (Noten 9,9 bis 10 je Ausstattung), sehr gut zerlegbar. Note (Frankreich) 10 von 10, Platz 1 von 729 Laptops.
Mit ähnlichen Geräten vergleichen
Ähnlich bewertete Geräte derselben Art mit Angebot. Grün: der beste Wert, wenn sich die Geräte unterscheiden.
Steckbrief
- Berechnet am
- 02.05.2025
- Anbieter
- TD SYNNEX, ASUS
- Kennung
- 72 Kennungen, siehe oben
- Barcodes
- 72Im Barcode-Check
- Verkaufsname belegt
- Herstellerseite
Ausstattungen (72)
Gleicher Verkaufsname, verschiedene Ausstattung; jede mit eigener Kennung und Note.
| Kennung | Note | Zerlegbarkeit | Berechnet am |
|---|---|---|---|
| G614FR-S5082W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| G614PM-DICRV106W | 10 | 19,5 | 30.06.2026 |
| G614PM-RV012W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| G614PM-S5084W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| G614PP-S5013W | 10 | 19,5 | 04.07.2025 |
| STRIX-G16-G614FM-DRF5035W | 10 | 19,5 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G614FM-DRS5038W | 10 | 19,5 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G614FM-S5008W | 10 | 19,5 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G614FM-S5100W | 10 | 19,5 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G614FP-DRF5049W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614FP-DRS5045W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614FP-S5008W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614FP-S5050W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614FP-S5117W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614FR-S5002W | 10 | 02.10.2025 | |
| STRIX-G16-G614FR-S5211W | 10 | 02.10.2025 | |
| STRIX-G16-G614PM-DRF5048W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614PM-DRS5045W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614PM-RV066W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614PM-RV092W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614PM-RV177W | 10 | 19,5 | 30.06.2026 |
| STRIX-G16-G614PM-RV230W | 10 | 19,5 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G614PP-RV021W | 10 | 19,5 | 04.07.2025 |
| G614PR-RV165W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| G615JMR-DICRV235W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
| G615JMR-ISCRV243W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615JMR-ISCRV246W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LM-DICS5234W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LM-ISCS5233W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LM-S5143W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LP-DICS5188W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LP-ISCS5187W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LP-S5137W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| G615LR-S5234W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G614PR-RV004W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV075W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV076W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV079W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV080W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV082W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV095 | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G614PR-RV173W | 9,9 | 18,8 | 13.08.2026 |
| STRIX-G16-G615JMR-DR5114W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615JMR-DRF125W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615JMR-RV165W | 9,9 | 18,8 | 16.09.2026 |
| STRIX-G16-G615JMR-RV171W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615JMR-RV185W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
| STRIX-G16-G615JMR-S5020W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615JMR-S5126W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615JMR-S5127W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LM-DR5116W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LM-DRF123W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LM-RV014W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LM-S5013W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LM-S5124W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LP-DR5085W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LP-DRF099W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LP-DRFS258W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
| STRIX-G16-G615LP-S5016W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LP-S5087W | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LP-S5139X | 9,9 | 18,8 | 02.05.2025 |
| STRIX-G16-G615LR-DRF5288W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LR-DRS5090W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LR-S5006W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LR-S5091W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LR-S5094W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LW-DRS5055W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LW-DRTS314W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
| STRIX-G16-G615LW-RV190W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LW-S5056W | 9,9 | 18,8 | 21.02.2025 |
| STRIX-G16-G615LW-TS262W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
| STRIX-G16-G615LW-TS357W | 9,9 | 18,8 | 30.06.2026 |
Häufige Fragen
Wie gut lässt sich der ASUS ROG Strix G16 reparieren?
Der Anbieter meldet im französischen Reparierbarkeitsindex die Note 10 von 10 (sehr gut), Platz 1 von 729 Laptops.
Wie gut lässt sich der ASUS ROG Strix G16 zerlegen?
Im Kriterium Zerlegbarkeit erreicht der ASUS ROG Strix G16 19,5 von 20 Punkten, typisch sind 18,6.
Ist die Note ein EU-Wert?
Nein, der Reparierbarkeitsindex ist ein Wert nach französischem Recht und kein Wert nach Unionsrecht; er hilft aber beim Vergleich.
Quellen
Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung, verlinkt auf die Fundstelle.
- Konsolidierte Daten zum französischen Reparierbarkeitsindex (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Offene Daten · 13.10.2026
- Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement (Reparierbarkeits- und Haltbarkeitsindex)Légifrance · Französisches Recht · 01.01.2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Lizenz · 13.10.2026
- Indice de réparabilité (französisches Umweltministerium)Ministère de la Transition écologique · Behörde · 08.07.2025
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)Bundesministerium der Justiz · Gesetz · 27.09.2026
Mehr entdecken
Ähnlich starke Geräte
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 von 10 · Platz 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 von 10 · Platz 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 von 10 · Platz 37
- ASUS TUF Gaming 169,9 von 10 · Platz 38
- ASUS TUF Gaming A159,9 von 10 · Platz 39
- ASUS TUF Gaming A169,9 von 10 · Platz 40
- ASUS TUF Gaming A189,9 von 10 · Platz 41
- ASUS ExpertBook P39,8 von 10 · Platz 141
Weitere Modelle von ASUS
- ASUS ROG Strix G1810,0 von 10 · Platz 2
- ASUS ExpertBook B39,9 von 10 · Platz 32
- ASUS ExpertBook B59,9 von 10 · Platz 33
- ASUS ProArt P169,9 von 10 · Platz 34
- ASUS ROG Strix SCAR 169,9 von 10 · Platz 35
- ASUS ROG Strix SCAR 189,9 von 10 · Platz 36
- ASUS ROG Zephyrus G169,9 von 10 · Platz 37
- ASUS TUF Gaming 169,9 von 10 · Platz 38
- Alle 212 Modelle von ASUSLaptops
Vergleiche
- ASUS ROG Strix G16 vs. ROG Zephyrus G16Welches hält länger?
- ASUS ROG Strix G16 vs. TUF Gaming A16Welches hält länger?




